Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche championship inglese campionato 2018-2019
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Aston Villa | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 11 | 8 | 4 | 50 | 36 | 9 | 8 | 6 | 32 | 25 |
Birmingham | 46 | 61 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | 7 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 | 8 | 8 | 33 | 34 |
Blackburn | 46 | 60 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | 10 | 7 | 6 | 32 | 21 | 6 | 5 | 12 | 32 | 48 |
Bolton | 46 | 32 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | 4 | 4 | 15 | 13 | 35 | 4 | 4 | 15 | 16 | 43 |
Brentford | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 4 | 5 | 50 | 23 | 3 | 9 | 11 | 23 | 36 |
Bristol City | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 11 | 5 | 7 | 31 | 27 |
Derby | 46 | 74 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 13 | 7 | 3 | 40 | 20 | 7 | 7 | 9 | 29 | 34 |
Hull | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | 11 | 6 | 6 | 37 | 24 | 6 | 5 | 12 | 29 | 44 |
Ipswich | 46 | 31 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | 3 | 11 | 9 | 22 | 31 | 2 | 5 | 16 | 14 | 46 |
Leeds | 46 | 83 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 14 | 4 | 5 | 38 | 21 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 |
Middlesbrough | 46 | 73 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | 10 | 6 | 7 | 23 | 17 | 10 | 7 | 6 | 26 | 24 |
Millwall | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | 7 | 9 | 7 | 26 | 27 | 3 | 5 | 15 | 22 | 37 |
Norwich | 46 | 94 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | 15 | 4 | 4 | 51 | 34 | 12 | 9 | 2 | 42 | 23 |
Nott'm Forest | 46 | 66 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | 13 | 4 | 6 | 34 | 21 | 4 | 11 | 8 | 27 | 33 |
Preston | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 8 | 10 | 5 | 41 | 30 | 8 | 3 | 12 | 26 | 37 |
QPR | 46 | 51 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | 9 | 3 | 11 | 33 | 31 | 5 | 6 | 12 | 20 | 40 |
Reading | 46 | 47 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | 8 | 6 | 9 | 29 | 31 | 2 | 11 | 10 | 20 | 35 |
Rotherham | 46 | 40 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | 7 | 8 | 8 | 32 | 38 | 1 | 8 | 14 | 20 | 45 |
Sheffield United | 46 | 89 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | 15 | 4 | 4 | 42 | 17 | 11 | 7 | 5 | 36 | 24 |
Sheffield Weds | 46 | 64 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | 10 | 8 | 5 | 34 | 27 | 6 | 8 | 9 | 26 | 35 |
Stoke | 46 | 55 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | 8 | 9 | 6 | 26 | 24 | 3 | 13 | 7 | 19 | 28 |
Swansea | 46 | 65 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | 12 | 6 | 5 | 42 | 28 | 6 | 5 | 12 | 23 | 34 |
West Brom | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | 11 | 4 | 8 | 34 | 31 |
Wigan | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | 11 | 8 | 4 | 29 | 20 | 2 | 5 | 16 | 22 | 44 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.