Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche QPR calcio campionato 2018-2019
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
QPR | 46 | 51 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | 9 | 3 | 11 | 33 | 31 | 5 | 6 | 12 | 20 | 40 |
Risultati di calcio in casa
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
QPR - Nott'm Forest | 0 - 1 | 27/04/2019 |
QPR - Blackburn | 1 - 2 | 19/04/2019 |
QPR - Swansea | 4 - 0 | 13/04/2019 |
QPR - Bolton | 1 - 2 | 30/03/2019 |
QPR - Rotherham | 1 - 2 | 13/03/2019 |
QPR - Stoke | 0 - 0 | 09/03/2019 |
QPR - Leeds | 1 - 0 | 26/02/2019 |
QPR - West Brom | 2 - 3 | 19/02/2019 |
QPR - Birmingham | 3 - 4 | 09/02/2019 |
QPR - Preston | 1 - 4 | 19/01/2019 |
QPR - Reading | 0 - 0 | 29/12/2018 |
QPR - Ipswich | 3 - 0 | 26/12/2018 |
QPR - Middlesbrough | 2 - 1 | 15/12/2018 |
QPR - Hull | 2 - 3 | 01/12/2018 |
QPR - Brentford | 3 - 2 | 10/11/2018 |
QPR - Aston Villa | 1 - 0 | 26/10/2018 |
QPR - Sheffield Weds | 3 - 0 | 23/10/2018 |
QPR - Derby | 1 - 1 | 06/10/2018 |
QPR - Norwich | 0 - 1 | 22/09/2018 |
QPR - Millwall | 2 - 0 | 19/09/2018 |
QPR - Wigan | 1 - 0 | 25/08/2018 |
QPR - Bristol City | 0 - 3 | 21/08/2018 |
QPR - Sheffield United | 1 - 2 | 11/08/2018 |
Risultati di calcio in trasferta
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Sheffield Weds - QPR | 1 - 2 | 05/05/2019 |
Derby - QPR | 2 - 0 | 22/04/2019 |
Millwall - QPR | 0 - 0 | 10/04/2019 |
Norwich - QPR | 4 - 0 | 06/04/2019 |
Hull - QPR | 2 - 2 | 16/03/2019 |
Brentford - QPR | 3 - 0 | 02/03/2019 |
Middlesbrough - QPR | 2 - 0 | 23/02/2019 |
Bristol City - QPR | 2 - 1 | 12/02/2019 |
Wigan - QPR | 2 - 1 | 02/02/2019 |
Sheffield United - QPR | 1 - 0 | 12/01/2019 |
Aston Villa - QPR | 2 - 2 | 01/01/2019 |
Nott'm Forest - QPR | 0 - 1 | 22/12/2018 |
Leeds - QPR | 2 - 1 | 08/12/2018 |
Rotherham - QPR | 2 - 2 | 27/11/2018 |
Stoke - QPR | 2 - 2 | 24/11/2018 |
Blackburn - QPR | 1 - 0 | 03/11/2018 |
Ipswich - QPR | 0 - 2 | 20/10/2018 |
Reading - QPR | 0 - 1 | 02/10/2018 |
Swansea - QPR | 3 - 0 | 29/09/2018 |
Bolton - QPR | 1 - 2 | 15/09/2018 |
Birmingham - QPR | 0 - 0 | 01/09/2018 |
West Brom - QPR | 7 - 1 | 18/08/2018 |
Preston - QPR | 1 - 0 | 04/08/2018 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.