Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche premier league inglese campionato 2018-2019
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Arsenal | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 14 | 3 | 2 | 42 | 16 | 7 | 4 | 8 | 31 | 35 |
Bournemouth | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | 8 | 5 | 6 | 30 | 25 | 5 | 1 | 13 | 26 | 45 |
Brighton | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 |
Burnley | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | 7 | 2 | 10 | 24 | 32 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 |
Cardiff | 38 | 34 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | 6 | 2 | 11 | 21 | 38 | 4 | 2 | 13 | 13 | 31 |
Chelsea | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 12 | 6 | 1 | 39 | 12 | 9 | 3 | 7 | 24 | 27 |
Crystal Palace | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | 5 | 5 | 9 | 19 | 23 | 9 | 2 | 8 | 32 | 30 |
Everton | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 10 | 4 | 5 | 30 | 21 | 5 | 5 | 9 | 24 | 25 |
Fulham | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | 6 | 3 | 10 | 22 | 36 | 1 | 2 | 16 | 12 | 45 |
Huddersfield | 38 | 16 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | 2 | 3 | 14 | 10 | 31 | 1 | 4 | 14 | 12 | 45 |
Leicester | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 8 | 3 | 8 | 24 | 20 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 |
Liverpool | 38 | 97 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 17 | 2 | 0 | 55 | 10 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 |
Man City | 38 | 98 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 18 | 0 | 1 | 57 | 12 | 14 | 2 | 3 | 38 | 11 |
Man United | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 10 | 6 | 3 | 33 | 25 | 9 | 3 | 7 | 32 | 29 |
Newcastle | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | 8 | 1 | 10 | 24 | 25 | 4 | 8 | 7 | 18 | 23 |
Southampton | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | 5 | 8 | 6 | 27 | 30 | 4 | 4 | 11 | 18 | 35 |
Tottenham | 38 | 71 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 12 | 2 | 5 | 34 | 16 | 11 | 0 | 8 | 33 | 23 |
Watford | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | 8 | 3 | 8 | 26 | 28 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 |
West Ham | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | 9 | 4 | 6 | 32 | 27 | 6 | 3 | 10 | 20 | 28 |
Wolves | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 10 | 4 | 5 | 28 | 21 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.