Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Aston Villa calcio campionato 2018-2019
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Aston Villa | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 11 | 8 | 4 | 50 | 36 | 9 | 8 | 6 | 32 | 25 |
Risultati di calcio in casa
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Aston Villa - Norwich | 1 - 2 | 05/05/2019 |
Aston Villa - Millwall | 1 - 0 | 22/04/2019 |
Aston Villa - Bristol City | 2 - 1 | 13/04/2019 |
Aston Villa - Blackburn | 2 - 1 | 30/03/2019 |
Aston Villa - Middlesbrough | 3 - 0 | 16/03/2019 |
Aston Villa - Derby | 4 - 0 | 02/03/2019 |
Aston Villa - West Brom | 0 - 2 | 16/02/2019 |
Aston Villa - Sheffield United | 3 - 3 | 08/02/2019 |
Aston Villa - Ipswich | 2 - 1 | 26/01/2019 |
Aston Villa - Hull | 2 - 2 | 19/01/2019 |
Aston Villa - QPR | 2 - 2 | 01/01/2019 |
Aston Villa - Leeds | 2 - 3 | 23/12/2018 |
Aston Villa - Stoke | 2 - 2 | 15/12/2018 |
Aston Villa - Nott'm Forest | 5 - 5 | 28/11/2018 |
Aston Villa - Birmingham | 4 - 2 | 25/11/2018 |
Aston Villa - Bolton | 2 - 0 | 02/11/2018 |
Aston Villa - Swansea | 1 - 0 | 20/10/2018 |
Aston Villa - Preston | 3 - 3 | 02/10/2018 |
Aston Villa - Sheffield Weds | 1 - 2 | 22/09/2018 |
Aston Villa - Rotherham | 2 - 0 | 18/09/2018 |
Aston Villa - Reading | 1 - 1 | 25/08/2018 |
Aston Villa - Brentford | 2 - 2 | 22/08/2018 |
Aston Villa - Wigan | 3 - 2 | 11/08/2018 |
Risultati di calcio in trasferta
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Leeds - Aston Villa | 1 - 1 | 28/04/2019 |
Bolton - Aston Villa | 0 - 2 | 19/04/2019 |
Rotherham - Aston Villa | 1 - 2 | 10/04/2019 |
Sheffield Weds - Aston Villa | 1 - 3 | 06/04/2019 |
Nott'm Forest - Aston Villa | 1 - 3 | 13/03/2019 |
Birmingham - Aston Villa | 0 - 1 | 10/03/2019 |
Stoke - Aston Villa | 1 - 1 | 23/02/2019 |
Brentford - Aston Villa | 1 - 0 | 13/02/2019 |
Reading - Aston Villa | 0 - 0 | 02/02/2019 |
Wigan - Aston Villa | 3 - 0 | 12/01/2019 |
Preston - Aston Villa | 1 - 1 | 29/12/2018 |
Swansea - Aston Villa | 0 - 1 | 26/12/2018 |
West Brom - Aston Villa | 2 - 2 | 07/12/2018 |
Middlesbrough - Aston Villa | 0 - 3 | 01/12/2018 |
Derby - Aston Villa | 0 - 3 | 10/11/2018 |
QPR - Aston Villa | 1 - 0 | 26/10/2018 |
Norwich - Aston Villa | 2 - 1 | 23/10/2018 |
Millwall - Aston Villa | 2 - 1 | 06/10/2018 |
Bristol City - Aston Villa | 1 - 1 | 28/09/2018 |
Blackburn - Aston Villa | 1 - 1 | 15/09/2018 |
Sheffield United - Aston Villa | 4 - 1 | 01/09/2018 |
Ipswich - Aston Villa | 1 - 1 | 18/08/2018 |
Hull - Aston Villa | 1 - 3 | 06/08/2018 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.