Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche jupiler league belga campionato 2012-2013
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Anderlecht | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 70 | 29 | 12 | 2 | 2 | 37 | 13 | 8 | 4 | 2 | 33 | 16 |
Bergen | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 44 | 52 | 5 | 3 | 7 | 21 | 29 | 7 | 3 | 5 | 23 | 23 |
Cercle Brugge | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 28 | 63 | 3 | 3 | 9 | 16 | 27 | 0 | 2 | 13 | 12 | 36 |
Charleroi | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 28 | 47 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | 4 | 2 | 9 | 11 | 26 |
Club Brugge | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 65 | 42 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 | 7 | 4 | 4 | 37 | 30 |
Genk | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 63 | 37 | 11 | 2 | 2 | 36 | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 22 |
Gent | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 41 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 25 |
Germinal | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 29 | 57 | 4 | 3 | 7 | 18 | 30 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 |
Kortrijk | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 31 | 29 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 4 | 2 | 9 | 7 | 15 |
Lierse | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 29 | 53 | 3 | 7 | 6 | 14 | 22 | 2 | 4 | 8 | 15 | 31 |
Lokeren | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 52 | 38 | 5 | 7 | 3 | 24 | 20 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 |
Mechelen | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 40 | 42 | 6 | 1 | 8 | 20 | 23 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 |
Oud-Heverlee Leuven | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 44 | 47 | 5 | 6 | 4 | 26 | 27 | 3 | 6 | 6 | 18 | 20 |
Standard | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 56 | 32 | 9 | 1 | 4 | 28 | 14 | 7 | 4 | 5 | 28 | 18 |
Waasland-Beveren | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 28 | 47 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 |
Waregem | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 50 | 30 | 8 | 3 | 4 | 27 | 19 | 11 | 3 | 1 | 23 | 11 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.