Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Gent calcio campionato 2012-2013
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Gent | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 41 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 25 |
Risultati di calcio in casa
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Gent - Anderlecht | 1 - 1 | 16/03/2013 |
Gent - Cercle Brugge | 2 - 0 | 23/02/2013 |
Gent - Germinal | 2 - 1 | 02/02/2013 |
Gent - Standard | 0 - 0 | 19/01/2013 |
Gent - Charleroi | 1 - 2 | 22/12/2012 |
Gent - Waasland-Beveren | 0 - 2 | 08/12/2012 |
Gent - Waregem | 0 - 1 | 24/11/2012 |
Gent - Genk | 1 - 2 | 03/11/2012 |
Gent - Bergen | 2 - 0 | 27/10/2012 |
Gent - Kortrijk | 0 - 1 | 20/10/2012 |
Gent - Club Brugge | 2 - 2 | 30/09/2012 |
Gent - Mechelen | 0 - 2 | 15/09/2012 |
Gent - Lokeren | 2 - 1 | 26/08/2012 |
Gent - Oud-Heverlee Leuven | 1 - 1 | 12/08/2012 |
Risultati di calcio in trasferta
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Waasland-Beveren - Gent | 1 - 1 | 27/07/2013 |
Genk - Gent | 3 - 2 | 09/03/2013 |
Bergen - Gent | 0 - 2 | 16/02/2013 |
Kortrijk - Gent | 1 - 0 | 09/02/2013 |
Club Brugge - Gent | 0 - 0 | 27/01/2013 |
Mechelen - Gent | 1 - 0 | 26/12/2012 |
Lokeren - Gent | 2 - 2 | 15/12/2012 |
Oud-Heverlee Leuven - Gent | 1 - 1 | 01/12/2012 |
Lierse - Gent | 2 - 0 | 17/11/2012 |
Cercle Brugge - Gent | 2 - 2 | 10/11/2012 |
Anderlecht - Gent | 5 - 0 | 30/10/2012 |
Germinal - Gent | 2 - 2 | 05/10/2012 |
Standard - Gent | 1 - 2 | 21/09/2012 |
Charleroi - Gent | 1 - 1 | 01/09/2012 |
Waasland-Beveren - Gent | 0 - 2 | 18/08/2012 |
Waregem - Gent | 3 - 1 | 05/08/2012 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.