Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Bristol City calcio campionato 2018-2019
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Bristol City | 46 | 70 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 11 | 5 | 7 | 31 | 27 |
Risultati di calcio in casa
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Bristol City - Derby | 0 - 2 | 27/04/2019 |
Bristol City - Reading | 1 - 1 | 19/04/2019 |
Bristol City - West Brom | 3 - 2 | 09/04/2019 |
Bristol City - Wigan | 2 - 2 | 06/04/2019 |
Bristol City - Ipswich | 1 - 1 | 12/03/2019 |
Bristol City - Leeds | 0 - 1 | 09/03/2019 |
Bristol City - Birmingham | 1 - 2 | 26/02/2019 |
Bristol City - QPR | 2 - 1 | 12/02/2019 |
Bristol City - Swansea | 2 - 0 | 02/02/2019 |
Bristol City - Bolton | 2 - 1 | 12/01/2019 |
Bristol City - Rotherham | 1 - 0 | 29/12/2018 |
Bristol City - Brentford | 1 - 1 | 26/12/2018 |
Bristol City - Norwich | 2 - 2 | 15/12/2018 |
Bristol City - Millwall | 1 - 1 | 02/12/2018 |
Bristol City - Preston | 0 - 1 | 10/11/2018 |
Bristol City - Stoke | 0 - 1 | 27/10/2018 |
Bristol City - Hull | 1 - 0 | 24/10/2018 |
Bristol City - Sheffield Weds | 1 - 2 | 07/10/2018 |
Bristol City - Aston Villa | 1 - 1 | 28/09/2018 |
Bristol City - Sheffield United | 1 - 0 | 15/09/2018 |
Bristol City - Blackburn | 4 - 1 | 02/09/2018 |
Bristol City - Middlesbrough | 0 - 2 | 18/08/2018 |
Bristol City - Nott'm Forest | 1 - 1 | 04/08/2018 |
Risultati di calcio in trasferta
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Hull - Bristol City | 1 - 1 | 05/05/2019 |
Millwall - Bristol City | 1 - 2 | 30/04/2019 |
Sheffield Weds - Bristol City | 2 - 0 | 22/04/2019 |
Aston Villa - Bristol City | 2 - 1 | 13/04/2019 |
Middlesbrough - Bristol City | 0 - 1 | 02/04/2019 |
Sheffield United - Bristol City | 2 - 3 | 30/03/2019 |
Preston - Bristol City | 1 - 1 | 02/03/2019 |
Norwich - Bristol City | 3 - 2 | 23/02/2019 |
Blackburn - Bristol City | 0 - 1 | 09/02/2019 |
Nott'm Forest - Bristol City | 0 - 1 | 19/01/2019 |
Stoke - Bristol City | 0 - 2 | 01/01/2019 |
Derby - Bristol City | 1 - 1 | 22/12/2018 |
Birmingham - Bristol City | 0 - 1 | 08/12/2018 |
Ipswich - Bristol City | 2 - 3 | 28/11/2018 |
Leeds - Bristol City | 2 - 0 | 24/11/2018 |
Reading - Bristol City | 3 - 2 | 03/11/2018 |
Brentford - Bristol City | 0 - 1 | 20/10/2018 |
Rotherham - Bristol City | 0 - 0 | 03/10/2018 |
Wigan - Bristol City | 1 - 0 | 21/09/2018 |
West Brom - Bristol City | 4 - 2 | 18/09/2018 |
Swansea - Bristol City | 0 - 1 | 25/08/2018 |
QPR - Bristol City | 0 - 3 | 21/08/2018 |
Bolton - Bristol City | 2 - 2 | 11/08/2018 |
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.