Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Cardiff calcio campionato 2013-2014
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Cardiff | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | 5 | 5 | 9 | 20 | 35 | 2 | 4 | 13 | 12 | 39 |
Risultati di calcio in casa
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Cardiff - Chelsea | 1 - 2 | 11/05/2014 |
Cardiff - Stoke | 1 - 1 | 19/04/2014 |
Cardiff - Crystal Palace | 0 - 3 | 05/04/2014 |
Cardiff - Liverpool | 3 - 6 | 22/03/2014 |
Cardiff - Fulham | 3 - 1 | 08/03/2014 |
Cardiff - Hull | 0 - 4 | 22/02/2014 |
Cardiff - Aston Villa | 0 - 0 | 11/02/2014 |
Cardiff - Norwich | 2 - 1 | 01/02/2014 |
Cardiff - West Ham | 0 - 2 | 11/01/2014 |
Cardiff - Sunderland | 2 - 2 | 28/12/2013 |
Cardiff - Southampton | 0 - 3 | 26/12/2013 |
Cardiff - West Brom | 1 - 0 | 14/12/2013 |
Cardiff - Arsenal | 0 - 3 | 30/11/2013 |
Cardiff - Man United | 2 - 2 | 24/11/2013 |
Cardiff - Swansea | 1 - 0 | 03/11/2013 |
Cardiff - Newcastle | 1 - 2 | 05/10/2013 |
Cardiff - Tottenham | 0 - 1 | 22/09/2013 |
Cardiff - Everton | 0 - 0 | 31/08/2013 |
Cardiff - Man City | 3 - 2 | 25/08/2013 |
Risultati di calcio in trasferta
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Newcastle - Cardiff | 3 - 0 | 03/05/2014 |
Sunderland - Cardiff | 4 - 0 | 27/04/2014 |
Southampton - Cardiff | 0 - 1 | 12/04/2014 |
West Brom - Cardiff | 3 - 3 | 29/03/2014 |
Everton - Cardiff | 2 - 1 | 15/03/2014 |
Tottenham - Cardiff | 1 - 0 | 02/03/2014 |
Swansea - Cardiff | 3 - 0 | 08/02/2014 |
Man United - Cardiff | 2 - 0 | 28/01/2014 |
Man City - Cardiff | 4 - 2 | 18/01/2014 |
Arsenal - Cardiff | 2 - 0 | 01/01/2014 |
Liverpool - Cardiff | 3 - 1 | 21/12/2013 |
Crystal Palace - Cardiff | 2 - 0 | 07/12/2013 |
Stoke - Cardiff | 0 - 0 | 04/12/2013 |
Aston Villa - Cardiff | 2 - 0 | 09/11/2013 |
Norwich - Cardiff | 0 - 0 | 26/10/2013 |
Chelsea - Cardiff | 4 - 1 | 19/10/2013 |
Fulham - Cardiff | 1 - 2 | 28/09/2013 |
Hull - Cardiff | 1 - 1 | 14/09/2013 |
West Ham - Cardiff | 2 - 0 | 17/08/2013 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.