Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche primeira liga portoghese campionato 2012-2013
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Academica | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 33 | 45 | 4 | 5 | 6 | 22 | 27 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 |
Beira Mar | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 35 | 55 | 3 | 6 | 6 | 21 | 26 | 2 | 2 | 11 | 14 | 29 |
Benfica | 30 | 77 | 24 | 5 | 1 | 77 | 20 | 12 | 3 | 0 | 42 | 9 | 12 | 2 | 1 | 35 | 11 |
Estoril | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 47 | 37 | 9 | 2 | 4 | 31 | 18 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 |
Gil Vicente | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 31 | 54 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | 2 | 4 | 9 | 13 | 30 |
Guimaraes | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 36 | 47 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 |
Maritimo | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 34 | 45 | 4 | 8 | 3 | 14 | 14 | 5 | 3 | 7 | 20 | 31 |
Moreirense | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 30 | 51 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 2 | 4 | 9 | 14 | 27 |
Nacional | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 45 | 51 | 6 | 5 | 4 | 26 | 25 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 |
Olhanense | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26 | 42 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 |
Pacos Ferreira | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 42 | 29 | 8 | 5 | 2 | 20 | 13 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 |
Porto | 30 | 78 | 24 | 6 | 0 | 70 | 14 | 14 | 1 | 0 | 38 | 5 | 10 | 5 | 0 | 32 | 9 |
Rio Ave | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 35 | 42 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 7 | 2 | 6 | 21 | 25 |
Setubal | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 30 | 55 | 6 | 1 | 8 | 18 | 25 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 |
Sp Braga | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 60 | 44 | 9 | 1 | 5 | 34 | 23 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 |
Sp Lisbon | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 36 | 36 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.