Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche Cambridge calcio campionato 2014-2015
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Cambridge | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 61 | 66 | 7 | 5 | 11 | 34 | 33 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 |
Risultati di calcio in casa
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Cambridge - Burton | 2 - 3 | 02/05/2015 |
Cambridge - Mansfield | 3 - 1 | 18/04/2015 |
Cambridge - Accrington | 2 - 2 | 11/04/2015 |
Cambridge - Bury | 0 - 2 | 03/04/2015 |
Cambridge - Tranmere | 1 - 2 | 17/03/2015 |
Cambridge - Stevenage | 1 - 1 | 14/03/2015 |
Cambridge - York | 0 - 3 | 03/03/2015 |
Cambridge - AFC Wimbledon | 0 - 0 | 24/02/2015 |
Cambridge - Portsmouth | 2 - 6 | 21/02/2015 |
Cambridge - Wycombe | 0 - 1 | 07/02/2015 |
Cambridge - Dag and Red | 1 - 1 | 27/01/2015 |
Cambridge - Newport County | 4 - 0 | 17/01/2015 |
Cambridge - Southend | 0 - 1 | 26/12/2014 |
Cambridge - Shrewsbury | 0 - 0 | 13/12/2014 |
Cambridge - Northampton | 2 - 1 | 14/11/2014 |
Cambridge - Hartlepool | 2 - 1 | 25/10/2014 |
Cambridge - Cheltenham | 1 - 2 | 21/10/2014 |
Cambridge - Oxford | 5 - 1 | 11/10/2014 |
Cambridge - Luton | 0 - 1 | 20/09/2014 |
Cambridge - Exeter | 1 - 2 | 16/09/2014 |
Cambridge - Carlisle | 5 - 0 | 30/08/2014 |
Cambridge - Morecambe | 1 - 2 | 23/08/2014 |
Cambridge - Plymouth | 1 - 0 | 09/08/2014 |
Risultati di calcio in trasferta
Partita | Esito | Data |
---|---|---|
Oxford - Cambridge | 2 - 0 | 25/04/2015 |
Cheltenham - Cambridge | 3 - 1 | 14/04/2015 |
Northampton - Cambridge | 0 - 1 | 06/04/2015 |
Hartlepool - Cambridge | 2 - 1 | 28/03/2015 |
Southend - Cambridge | 0 - 0 | 21/03/2015 |
Shrewsbury - Cambridge | 1 - 1 | 07/03/2015 |
Morecambe - Cambridge | 0 - 2 | 28/02/2015 |
Plymouth - Cambridge | 2 - 0 | 14/02/2015 |
Exeter - Cambridge | 2 - 2 | 10/02/2015 |
Luton - Cambridge | 3 - 2 | 31/01/2015 |
Carlisle - Cambridge | 0 - 1 | 10/01/2015 |
Stevenage - Cambridge | 3 - 2 | 28/12/2014 |
Tranmere - Cambridge | 1 - 1 | 19/12/2014 |
AFC Wimbledon - Cambridge | 1 - 2 | 29/11/2014 |
Accrington - Cambridge | 2 - 1 | 22/11/2014 |
Bury - Cambridge | 2 - 0 | 01/11/2014 |
Mansfield - Cambridge | 0 - 0 | 18/10/2014 |
Burton - Cambridge | 1 - 3 | 03/10/2014 |
Wycombe - Cambridge | 1 - 0 | 27/09/2014 |
Dag and Red - Cambridge | 2 - 3 | 13/09/2014 |
Newport County - Cambridge | 1 - 1 | 08/09/2014 |
York - Cambridge | 2 - 2 | 19/08/2014 |
Portsmouth - Cambridge | 2 - 1 | 16/08/2014 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.