Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche league two inglese campionato 2017-2018
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Accrington | 46 | 93 | 29 | 6 | 11 | 76 | 46 | 17 | 3 | 3 | 42 | 19 | 12 | 3 | 8 | 34 | 27 |
Barnet | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 | 65 | 8 | 6 | 9 | 24 | 25 | 4 | 4 | 15 | 22 | 40 |
Cambridge | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 56 | 60 | 13 | 5 | 5 | 38 | 23 | 4 | 8 | 11 | 18 | 37 |
Carlisle | 46 | 67 | 17 | 16 | 13 | 62 | 54 | 7 | 10 | 6 | 31 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 31 |
Cheltenham | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 67 | 73 | 8 | 6 | 9 | 31 | 31 | 5 | 6 | 12 | 36 | 42 |
Chesterfield | 46 | 38 | 10 | 8 | 28 | 47 | 83 | 8 | 3 | 12 | 27 | 33 | 2 | 5 | 16 | 20 | 50 |
Colchester | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 53 | 52 | 9 | 7 | 7 | 30 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 29 |
Coventry | 46 | 75 | 22 | 9 | 15 | 64 | 47 | 13 | 4 | 6 | 36 | 24 | 9 | 5 | 9 | 28 | 23 |
Crawley Town | 46 | 59 | 16 | 11 | 19 | 58 | 66 | 8 | 4 | 11 | 30 | 30 | 8 | 7 | 8 | 28 | 36 |
Crewe | 46 | 56 | 17 | 5 | 24 | 62 | 75 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 7 | 1 | 15 | 30 | 43 |
Exeter | 46 | 80 | 24 | 8 | 14 | 64 | 54 | 15 | 4 | 4 | 34 | 19 | 9 | 4 | 10 | 30 | 35 |
Forest Green | 46 | 47 | 13 | 8 | 25 | 54 | 77 | 10 | 2 | 11 | 35 | 36 | 3 | 6 | 14 | 19 | 41 |
Grimsby | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 42 | 66 | 6 | 9 | 8 | 20 | 26 | 7 | 3 | 13 | 22 | 40 |
Lincoln | 46 | 75 | 20 | 15 | 11 | 64 | 48 | 12 | 8 | 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 25 |
Luton | 46 | 88 | 25 | 13 | 8 | 94 | 46 | 17 | 2 | 4 | 62 | 24 | 8 | 11 | 4 | 32 | 22 |
Mansfield | 46 | 72 | 18 | 18 | 10 | 67 | 52 | 10 | 10 | 3 | 42 | 26 | 8 | 8 | 7 | 25 | 26 |
Morecambe | 46 | 46 | 9 | 19 | 18 | 41 | 56 | 6 | 9 | 8 | 22 | 27 | 3 | 10 | 10 | 19 | 29 |
Newport County | 46 | 64 | 16 | 16 | 14 | 56 | 58 | 9 | 10 | 4 | 32 | 24 | 7 | 6 | 10 | 24 | 34 |
Notts County | 46 | 77 | 21 | 14 | 11 | 71 | 48 | 14 | 7 | 2 | 43 | 19 | 7 | 7 | 9 | 28 | 29 |
Port Vale | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 49 | 67 | 7 | 6 | 10 | 26 | 29 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 |
Stevenage | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 60 | 65 | 9 | 9 | 5 | 42 | 27 | 5 | 4 | 14 | 18 | 38 |
Swindon | 46 | 68 | 20 | 8 | 18 | 67 | 65 | 9 | 5 | 9 | 29 | 36 | 11 | 3 | 9 | 38 | 29 |
Wycombe | 46 | 84 | 24 | 12 | 10 | 79 | 60 | 12 | 5 | 6 | 43 | 35 | 12 | 7 | 4 | 36 | 25 |
Yeovil | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 59 | 75 | 8 | 5 | 10 | 29 | 26 | 4 | 7 | 12 | 30 | 49 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.