Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche conference inglese campionato 2015-2016
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Aldershot | 46 | 56 | 16 | 8 | 22 | 54 | 72 | 7 | 4 | 12 | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 31 | 41 |
Altrincham | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 48 | 73 | 8 | 9 | 6 | 34 | 30 | 2 | 5 | 16 | 14 | 43 |
Barrow | 46 | 65 | 17 | 14 | 15 | 64 | 71 | 11 | 8 | 4 | 38 | 26 | 6 | 6 | 11 | 26 | 45 |
Boreham Wood | 46 | 50 | 12 | 14 | 20 | 44 | 49 | 5 | 7 | 11 | 18 | 24 | 7 | 7 | 9 | 26 | 25 |
Braintree Town | 46 | 81 | 23 | 12 | 11 | 56 | 38 | 13 | 6 | 4 | 24 | 12 | 10 | 6 | 7 | 32 | 26 |
Bromley | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 67 | 72 | 11 | 4 | 8 | 38 | 26 | 6 | 5 | 12 | 29 | 46 |
Cheltenham | 46 | 101 | 30 | 11 | 5 | 87 | 30 | 17 | 5 | 1 | 49 | 13 | 13 | 6 | 4 | 38 | 17 |
Chester | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 67 | 71 | 9 | 8 | 6 | 43 | 29 | 5 | 4 | 14 | 24 | 42 |
Dover Athletic | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 75 | 53 | 13 | 5 | 5 | 43 | 22 | 10 | 6 | 7 | 32 | 31 |
Eastleigh | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 64 | 53 | 13 | 5 | 5 | 32 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 |
Forest Green | 46 | 89 | 26 | 11 | 9 | 69 | 42 | 15 | 3 | 5 | 37 | 17 | 11 | 8 | 4 | 32 | 25 |
Gateshead | 46 | 67 | 19 | 10 | 17 | 59 | 70 | 9 | 4 | 10 | 33 | 39 | 10 | 6 | 7 | 26 | 31 |
Grimsby | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 | 45 | 13 | 6 | 4 | 44 | 17 | 9 | 8 | 6 | 38 | 28 |
Guiseley | 46 | 49 | 11 | 16 | 19 | 47 | 70 | 8 | 7 | 8 | 33 | 38 | 3 | 9 | 11 | 14 | 32 |
Halifax | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 55 | 82 | 6 | 10 | 7 | 35 | 43 | 6 | 2 | 15 | 20 | 39 |
Kidderminster | 46 | 40 | 9 | 13 | 24 | 49 | 71 | 5 | 7 | 11 | 21 | 29 | 4 | 6 | 13 | 28 | 42 |
Lincoln | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 69 | 68 | 10 | 7 | 6 | 37 | 25 | 6 | 6 | 11 | 32 | 43 |
Macclesfield | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 60 | 48 | 10 | 5 | 8 | 28 | 21 | 9 | 4 | 10 | 32 | 27 |
Southport | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 52 | 65 | 6 | 7 | 10 | 34 | 44 | 8 | 6 | 9 | 18 | 21 |
Torquay | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 54 | 76 | 7 | 5 | 11 | 26 | 33 | 6 | 7 | 10 | 28 | 43 |
Tranmere | 46 | 78 | 22 | 12 | 12 | 61 | 44 | 12 | 2 | 9 | 31 | 23 | 10 | 10 | 3 | 30 | 21 |
Welling United | 46 | 35 | 8 | 11 | 27 | 35 | 73 | 5 | 6 | 12 | 21 | 33 | 3 | 5 | 15 | 14 | 40 |
Woking | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 71 | 68 | 9 | 7 | 7 | 36 | 29 | 8 | 3 | 12 | 35 | 39 |
Wrexham | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 71 | 56 | 13 | 4 | 6 | 48 | 27 | 7 | 5 | 11 | 23 | 29 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.