Da oggi si potranno condividere, commentare e votare i Pronostici, le Scommesse e le Strategie di gioco, per trovare insieme il miglior sistema per vincere le scommesse sportive.
Classifica e statistiche jupiler league belga campionato 2014-2015
Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS |
Anderlecht | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 48 | 29 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 |
Cercle Brugge | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 21 | 45 | 4 | 1 | 9 | 11 | 22 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23 |
Charleroi | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 44 | 28 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 |
Club Brugge | 29 | 58 | 16 | 10 | 3 | 67 | 28 | 10 | 5 | 0 | 37 | 11 | 6 | 5 | 3 | 30 | 17 |
Genk | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 37 | 25 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 |
Gent | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 52 | 29 | 9 | 3 | 3 | 30 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 |
Kortrijk | 29 | 51 | 16 | 3 | 10 | 54 | 33 | 8 | 2 | 5 | 30 | 17 | 8 | 1 | 5 | 24 | 16 |
Lierse | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 28 | 63 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 | 2 | 1 | 12 | 12 | 37 |
Lokeren | 29 | 42 | 10 | 12 | 7 | 38 | 31 | 7 | 5 | 3 | 27 | 18 | 3 | 7 | 4 | 11 | 13 |
Mechelen | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 34 | 38 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 |
Mouscron-Peruwelz | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 31 | 48 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | 1 | 3 | 10 | 8 | 24 |
Oostende | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 40 | 50 | 6 | 3 | 6 | 24 | 28 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 |
Standard | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 46 | 39 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 8 | 3 | 4 | 23 | 20 |
Waasland-Beveren | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 30 | 47 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 2 | 2 | 11 | 18 | 31 |
Waregem | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 39 | 54 | 3 | 3 | 8 | 17 | 28 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 |
Westerlo | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 41 | 63 | 4 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 4 | 8 | 17 | 42 |
Stagione in corso
Social planning
News
06/04/2014 - 10:27
Da oggii anche in Italia si può scommettere con il Punta e Banca, sistema online di scambio scommesse.